অনুমোদন | |
---|---|
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক | ১৯৯৩ সাল |
ক্যামব্রিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল | ২০০৪ সাল |
ঢাকা বোর্ডের অনুমোদন (এইচএসসি) | ২০০৫ সাল |
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন | ২০০৫ সাল |
ঢাকা বোর্ডের অনুমোদন (এসএসসি) | ২০০৮ সাল |
৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর অনুমোদন | ২০০৯ সাল |
প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন | ২০১০ সাল |
অর্জন/স্বীকৃতি | |
---|---|
ISO 9001:2000 সনদ অর্জন | ২০০৬ সাল |
ISO 9001:2008 সনদ অর্জন | ২০০৯ সাল (ধারাবাহিক সেবার মান ধরে রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ২য় বারের মত ISO সনদ অর্জন) |
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বোর্ডের স্বীকৃতি | ২০০৮ সাল |
ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব এভিয়েশন | ২০১২ সাল |
ASIC, UK দ্বারা স্বীকৃতি (প্রিমিয়াম স্ট্যাটাস) | ২০১৩ সাল |
কলেজ সম্পর্কিত তথ্য | |
---|---|
ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা | ২০০০ জন |
ক্যামব্রিয়ান স্কুল শাখার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা | ৪০০০ জন |
ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি সেন্টার | ২০০ জন |
হোস্টেলের সিট ক্যাপাসিটি (প্রায়) | ২০০০ জন |
হোস্টেলে অবস্থানরত শিক্ষার্থী (প্রায়) | ১৫০০ জন |
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৫-২০১৭) | ১৭০০০ জন |
মোট শিক্ষক | ৬০০ জন |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা | ৫০০ জন |
হোস্টেলের সংখ্যা (ছেলেদের ১১ টি ও মেয়েদের ২টি) | ১৩ টি |
একাডেমিক ভবন সংখ্যা | ১০ টি |
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
মাদ্রাসাতু সালেহা খাতুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ২০০৪ সাল |
মেট্রোপলিটান স্কুল এন্ড কলেজ | ২০০৮ সাল |
কিংস স্কুল অ্যান্ড কলেজ | ২০০৯ সাল |
উইন্সাম স্কুল অ্যান্ড কলেজ | ২০১০ সাল |
ক্যামব্রিয়ান কলেজ, চট্টগ্রাম | ২০১৪ সাল |
নর্থ সিটি কলেজ | ২০১৫ সাল |
ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব এভিয়েশন | ২০১২ সাল |
ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি সেন্টার | ২০১৫ সাল |
আরবি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ২০১৮ সাল |
ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ২০১৮ সাল |
ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ২০১৯ সাল |
চুক্তিকৃত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ | |
---|---|
লিমককউইং ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া | ২০০৫ সাল |
সুইস ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হসপিটালিটি, সুইজারল্যান্ড | ২০১২ সাল |
ন্যানচ্যাং হ্যাংকং ইউনিভার্সিটি, চায়না | ২০১৩ সাল |
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ফ্লিন্ট, আমেরিকা | ২০১৪ সাল |
পিয়ারসন এডুকেশন (এডেক্সেল, বিটেক), বৃটেন | ২০১৪ সাল |
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মালায়া ওয়েলস, মালয়েশিয়া | ২০১৫ সাল |
এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট কলেজ | ২০১৫ সাল |
শ্রীলংকা ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন টেকনোলজি, শ্রীলংকা | ২০১৭ সাল |
ইউনিভার্সিটি অব কালানিয়া, শ্রীলংকা | ২০১৭ সাল |
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল | |
---|---|
এইচএসসি ২০০৭ | ১০০% পাস |
এইচএসসি ২০০৮ | মেধা তালিকায় ২য় ও ১০০% পাস |
এইচএসসি ২০০৯ | মেধা তালিকায় ৩য় ও ১০০% পাস |
এইচএসসি ২০১০ | মেধা তালিকায় ১১তম ও ১০০% পাস |
এইচএসসি ২০১১ | মেধা তালিকায় ১৬তম (১০০% পাসের ভিত্তিতে প্রথম স্থান) |
এইচএসসি ২০১২ | মেধা তালিকায় ১৩তম |
এইচএসসি ২০১৩ | মেধা তালিকায় ৭ম |
এইচএসসি ২০১৪ | মেধা তালিকায় ১০ম |
এইচএসসি ২০১৫ | শতভাগের ভিত্তিতে ১ম স্থান জিপিএ এর তালিকায় ৪র্থ |
এইচএসসি ২০১৬ | ৯৯.১৯% পাস |
এইচএসসি ২০১৭ | ৮৬% পাস |
এইচএসসি ২০১৮ | ৯১% পাস |
এইচএসসি ২০১৯ | ৯৬% পাস |
এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল | |
---|---|
২০১০ সালের এসএসসি | ১০০% পাস |
২০১১ সালের এসএসসি | ১০০% পাস |
২০১২ সালের এসএসসি | তিনজন ব্যাতিত সকলে পাস |
২০১৩ সালের এসএসসি | একজন ব্যাতিত সকলে পাস |
২০১৪ সালের এসএসসি | ১০০% পাস |
২০১৫ সালের এসএসসি | A+ সহ সর্বাধিক সাফল্য |
২০১৬ সালের এসএসসি | A+ সহ সর্বাধিক সাফল্য |
২০১৭ সালের এসএসসি | A+ সহ সর্বাধিক সাফল্য |
২০১৮ সালের এসএসসি | A+ সহ সর্বাধিক সাফল্য |
২০১৯ সালের এসএসসি | A+ সহ সর্বাধিক সাফল্য |
জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল | |
---|---|
২০১০ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১১ সালের জেএসসি | ১০০% পাস ও সর্বাধিক বৃত্তিলাভ |
২০১২ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৩ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৪ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৫ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৬ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৭ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৮ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
২০১৯ সালের জেএসসি | ১০০% পাস |
পিএসসি পরীক্ষার ফলাফল | |
---|---|
২০১০ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১১ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১২ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৩ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৪ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৫ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৬ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৭ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৮ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
২০১৯ সালের পিএসসি | ১০০% পাস |
ক্যামব্রিয়ান কলেজ (চট্টগ্রাম) এর ফলাফল | |
---|---|
এইচএসসি ২০১৬ (প্রথম ব্যাচ) | চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ১ম স্থান এবং শতকরা জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ৩য় স্থান অর্জন |
এইচএসসি ২০১৭ | সর্বাধিক A+ সহ দুই জন ব্যাতিত সকলে পাস |
এইচএসসি ২০১৮ | সর্বাধিক A+ সহ দুই জন ব্যাতিত সকলে পাস |
এইচএসসি ২০১৯ | একজন ব্যাতিত সকলে পাস (শতকরা পাসের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪র্থ স্থান) |